Crankbait Blanks

Rainshadow Inshore / Crankbait Rod Blanks


Rainshadow RX7 Inshore Popping Rod Blanks

Model Example Guide Spacing, Guide Sizes, and Guide Types
IP840 4.25" 7.5" 12" 16.25" 21.25" 27" 33.5" 41" 50"
Casting 6(F) 6(F) 6(F) 6(F) 7(F) 8(ud) 10(ud) 10(ud) 12(ud)
IP840 4.5" 9.25" 14.25" 19.75" 25.75" 32.5" 40" 49"  
Spinning 6 (vs) 6 (vs) 7 (vs) 7 (vs) 8 (vs) 10 (vs) 16 (vs) 25 (vs)  
IP841 4.25" 7.5" 12" 16.25" 21.25" 27" 33.5" 41" 50"
Casting 6(F) 6(F) 6(F) 6(F) 7(F) 8(ud) 10(ud) 10(ud) 12(ud)
IP841 4.5" 9.25" 14.25" 19.75" 25.75" 32.5" 40" 49"  
Spinning 6 (vs) 6 (vs) 7 (vs) 7 (vs) 8 (vs) 10 (vs) 16 (vs) 25 (vs)  
IP842 4.25" 7.5" 12" 16.25" 21.25" 27" 33.5" 41" 50"
Casting 6(F) 6(F) 6(F) 6(F) 7(F) 8(ud) 10(ud) 10(ud) 12(ud)
IP842 4.5" 9.25" 14.25" 19.75" 25.75" 32.5" 40" 49"  
Spinning 6 (vs) 6 (vs) 7 (vs) 7 (vs) 8 (vs) 10 (vs) 16 (vs) 25 (vs)  
IP843 4.25" 7.5" 12" 16.25" 21.25" 27" 33.5" 41.25" 50"
Casting 6(F) 6(F) 6(F) 6(F) 7(F) 8(ud) 10(ud) 10(ud) 12(ud)
IP843 4.5" 9.25" 14.25" 19.75" 25.75" 32.5" 40" 49"  
Spinning 6 (vs) 6 (vs) 7 (vs) 7 (vs) 8 (vs) 10 (vs) 16 (vs) 30 (vs)  
IP844 4.25" 7.5" 12" 16.25" 21.25" 27" 33.5" 41.25" 50"
Casting 6(F) 6(F) 6(F) 6(F) 7(F) 8(ud) 10(ud) 10(ud) 12(ud)
IP844 4.5" 9.25" 14.25" 19.75" 25.75" 32.5" 40" 49"  
Spinning 6 (vs3) 6 (vs3) 7 (vs3) 7 (vs3) 8 (vs3) 10 (vs3) 16 (vs3) 25 (vs3)  
IP845 4.25" 7.5" 12" 16.25" 21.25" 27" 33.5" 41.25" 50"
Casting 7(ud) 7(ud) 7(ud) 7(ud) 08(ud) 8(ud) 10(ud) 10(ud) 12(ud)
IP845 4.5" 9.25" 14.25" 19.75" 25.75" 32.5" 40" 49"  
Spinning 6 (vs3) 6 (vs3) 7 (vs3) 7 (vs3) 8 (vs3) 10 (vs3) 16 (vs3) 30 (vs3)  
IP902 4" 8" 12" 16.5" 21.5" 27" 33.5" 42.25" 51.25"
Casting 6(F) 6(F) 6(F) 6(F) 7(F) 8(ud) 10(ud) 10(ud) 12(ud)
IP902 4.5" 9.25" 14.25" 20" 26" 33" 42" 54"  
Spinning 6(vs) 6(vs) 7(vs) 7(vs) 8(vs) 10(vs) 16(vs) 25(vs)  
IP903 4" 8" 12" 16.5" 21.5" 27" 33.5" 42.25" 51.25"
Casting 6(F) 6(F)